Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 12 | 235 | 3 | 1122143 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 3 | 414462 |
![]() |
0 | 0 | 70 | 2 | 280627 |
![]() |
7 | 12 | 58 | 3 | 243799 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 3 | 183255 |
![]() |
4376 | 4437 | 1665 | 5 | 2487708 |
![]() |
1 | 1 | 28 | 3 | 257033 |
![]() |
1 | 1 | 45 | 3 | 179942 |
![]() |
11 | 13 | 36 | 3 | 215632 |
![]() |
12 | 14 | 18 | 3 | 107122 |
![]() |
261 | 268 | 58 | 4 | 168290 |
![]() |
163 | 166 | 65 | 4 | 257537 |
![]() |
133 | 134 | 253 | 5 | 270504 |
![]() |
519 | 523 | 238 | 4 | 296229 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10883 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7709 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8075 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6324 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6424 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6521 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7245 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6426 |
2017-05-09 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5843 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5455 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5201 |
2017-05-12 | 30 | 31 | 12 | 3 | 41168 |
2017-05-13 | 20 | 20 | 13 | 4 | 14218 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4515 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5244 |
2017-05-16 | 63 | 63 | 15 | 3 | 6329 |
2017-05-17 | 130 | 130 | 13 | 3 | 6792 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18507 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13315 |
2017-05-20 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9802 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11297 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13572 |
2017-05-23 | 77 | 77 | 1 | 3 | 11418 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10139 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7238 |
2017-05-26 | 190 | 190 | 1 | 3 | 8164 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6396 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6517 |
2017-05-29 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7043 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10370 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8079 |
![]() |
197 | 206 | 156 | 5 | 163818 |
![]() |
234 | 240 | 505 | 5 | 212113 |
![]() |
4 | 14 | 124 | 5 | 151289 |
![]() |
2840 | 2857 | 139 | 5 | 208199 |
![]() |
2615 | 3202 | 7673 | 86 | 2702000 |
![]() |
3 | 5 | 962 | 69 | 239393 |
![]() |
4 | 21 | 1183 | 58 | 259309 |
![]() |
7 | 20 | 640 | 86 | 266034 |
![]() |
11 | 31 | 577 | 67 | 219069 |
![]() |
2032 | 2052 | 1014 | 74 | 298828 |
![]() |
415 | 459 | 1527 | 67 | 242126 |
![]() |
37 | 127 | 1037 | 80 | 261351 |
![]() |
24 | 109 | 138 | 72 | 177350 |
![]() |
18 | 89 | 103 | 45 | 211074 |
![]() |
23 | 68 | 194 | 44 | 155867 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3438 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5844 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5990 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 3 | 25 | 9090 |
2016-03-05 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6077 |
2016-03-06 | 3 | 5 | 6 | 33 | 4483 |
2016-03-07 | 1 | 3 | 3 | 25 | 5356 |
2016-03-08 | 2 | 2 | 4 | 27 | 7596 |
2016-03-09 | 3 | 10 | 50 | 37 | 6608 |
2016-03-10 | 1 | 4 | 16 | 32 | 4732 |
2016-03-11 | 0 | 6 | 2 | 28 | 5824 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3895 |
2016-03-13 | 0 | 4 | 3 | 30 | 5315 |
2016-03-14 | 1 | 4 | 4 | 24 | 4774 |
2016-03-15 | 1 | 3 | 10 | 25 | 4569 |
2016-03-16 | 2 | 2 | 12 | 29 | 4335 |
2016-03-17 | 1 | 1 | 7 | 44 | 5315 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3228 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3991 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4196 |
2016-03-21 | 0 | 2 | 6 | 24 | 4058 |
2016-03-22 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4685 |
2016-03-23 | 0 | 1 | 7 | 25 | 4957 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4706 |
2016-03-25 | 1 | 2 | 3 | 27 | 4476 |
2016-03-26 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5748 |
2016-03-27 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4934 |
2016-03-28 | 0 | 4 | 1 | 22 | 4497 |
2016-03-29 | 2 | 4 | 6 | 25 | 4986 |
2016-03-30 | 1 | 4 | 8 | 25 | 4206 |
2016-03-31 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3958 |
![]() |
21 | 128 | 142 | 53 | 163394 |
![]() |
20 | 93 | 156 | 46 | 208205 |
![]() |
250 | 1402 | 1417 | 53 | 2199908 |
![]() |
8 | 60 | 60 | 53 | 121752 |
![]() |
18 | 97 | 74 | 44 | 175183 |
![]() |
11 | 77 | 97 | 30 | 195426 |
![]() |
10 | 42 | 103 | 32 | 178233 |
![]() |
22 | 163 | 87 | 38 | 207970 |
![]() |
16 | 88 | 112 | 42 | 227675 |
![]() |
22 | 144 | 118 | 42 | 146012 |
![]() |
28 | 111 | 186 | 40 | 190540 |
![]() |
31 | 128 | 244 | 46 | 197605 |
![]() |
36 | 167 | 118 | 47 | 222462 |
![]() |
23 | 184 | 113 | 34 | 156254 |
![]() |
25 | 141 | 105 | 39 | 180796 |
![]() |
229 | 1376 | 867 | 131 | 2213006 |
![]() |
16 | 116 | 45 | 40 | 161673 |
![]() |
11 | 86 | 63 | 43 | 152322 |
![]() |
11 | 72 | 55 | 44 | 268409 |
![]() |
12 | 39 | 63 | 44 | 176310 |
![]() |
16 | 70 | 56 | 43 | 146122 |
![]() |
11 | 39 | 37 | 36 | 97121 |
![]() |
11 | 97 | 74 | 46 | 177409 |
![]() |
31 | 143 | 69 | 60 | 177912 |
![]() |
20 | 143 | 86 | 42 | 190310 |
![]() |
23 | 119 | 84 | 131 | 199175 |
![]() |
25 | 212 | 94 | 44 | 276094 |
![]() |
42 | 240 | 141 | 39 | 190149 |
![]() |
609 | 4231 | 1199 | 396 | 2783087 |
![]() |
19 | 146 | 59 | 40 | 153604 |
![]() |
26 | 258 | 77 | 37 | 154527 |
![]() |
29 | 379 | 99 | 44 | 236162 |
![]() |
46 | 491 | 92 | 54 | 230964 |
![]() |
122 | 426 | 97 | 378 | 314436 |
![]() |
47 | 335 | 157 | 396 | 418248 |
![]() |
49 | 271 | 142 | 36 | 260715 |
![]() |
37 | 290 | 116 | 36 | 200172 |
![]() |
60 | 477 | 105 | 41 | 198455 |
![]() |
57 | 481 | 113 | 46 | 214102 |
![]() |
57 | 317 | 89 | 53 | 211020 |
![]() |
60 | 360 | 53 | 48 | 190682 |
![]() |
467 | 4281 | 554 | 49 | 1782820 |
![]() |
19 | 163 | 27 | 37 | 154308 |
![]() |
35 | 200 | 41 | 49 | 164924 |
![]() |
35 | 321 | 59 | 47 | 181652 |
![]() |
31 | 283 | 62 | 39 | 145265 |
![]() |
32 | 281 | 44 | 40 | 144165 |
![]() |
22 | 205 | 29 | 44 | 129762 |
![]() |
28 | 235 | 35 | 39 | 115016 |
![]() |
44 | 466 | 36 | 39 | 165306 |
![]() |
56 | 470 | 47 | 42 | 129427 |
![]() |
59 | 502 | 60 | 41 | 152972 |
![]() |
63 | 693 | 54 | 46 | 159269 |
![]() |
43 | 462 | 60 | 45 | 140754 |
2012-01-01 | 2 | 11 | 4 | 31 | 7048 |
2012-01-02 | 1 | 8 | 0 | 31 | 4955 |
2012-01-03 | 0 | 14 | 1 | 27 | 5588 |
2012-01-04 | 1 | 14 | 0 | 28 | 4775 |
2012-01-05 | 1 | 11 | 3 | 45 | 4995 |
2012-01-06 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4365 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3898 |
2012-01-08 | 0 | 2 | 3 | 36 | 4052 |
2012-01-09 | 2 | 14 | 0 | 29 | 4962 |
2012-01-10 | 2 | 13 | 3 | 41 | 4881 |
2012-01-11 | 1 | 21 | 1 | 39 | 4725 |
2012-01-12 | 2 | 50 | 2 | 39 | 6095 |
2012-01-13 | 2 | 14 | 3 | 36 | 5027 |
2012-01-14 | 1 | 10 | 0 | 37 | 4403 |
2012-01-15 | 1 | 8 | 3 | 36 | 4173 |
2012-01-16 | 3 | 14 | 6 | 37 | 5347 |
2012-01-17 | 1 | 12 | 4 | 34 | 4357 |
2012-01-18 | 0 | 5 | 0 | 27 | 4240 |
2012-01-19 | 1 | 7 | 3 | 30 | 4031 |
2012-01-20 | 1 | 22 | 1 | 34 | 4094 |
2012-01-21 | 1 | 6 | 4 | 28 | 4163 |
2012-01-22 | 0 | 4 | 3 | 25 | 4689 |
2012-01-23 | 0 | 10 | 5 | 35 | 4450 |
2012-01-24 | 2 | 20 | 1 | 35 | 4550 |
2012-01-25 | 1 | 17 | 0 | 30 | 3122 |
2012-01-26 | 2 | 17 | 2 | 34 | 3196 |
2012-01-27 | 1 | 27 | 3 | 31 | 3816 |
2012-01-28 | 0 | 16 | 1 | 25 | 3737 |
2012-01-29 | 1 | 12 | 0 | 28 | 3954 |
2012-01-30 | 4 | 38 | 1 | 38 | 4783 |
2012-01-31 | 8 | 41 | 2 | 40 | 4283 |
![]() |
974 | 9565 | 899 | 425 | 1450932 |
![]() |
60 | 487 | 41 | 58 | 150213 |
![]() |
62 | 530 | 50 | 38 | 116749 |
![]() |
74 | 686 | 69 | 38 | 153416 |
![]() |
100 | 1026 | 89 | 37 | 106856 |
![]() |
106 | 983 | 63 | 44 | 101891 |
2011-08-01 | 4 | 26 | 3 | 20 | 2705 |
2011-08-02 | 8 | 53 | 0 | 30 | 4111 |
2011-08-03 | 5 | 67 | 4 | 22 | 3887 |
2011-08-04 | 6 | 34 | 2 | 36 | 3667 |
2011-08-05 | 4 | 45 | 3 | 25 | 3541 |
2011-08-06 | 5 | 28 | 1 | 26 | 2831 |
2011-08-07 | 4 | 36 | 1 | 34 | 2816 |
2011-08-08 | 4 | 46 | 0 | 19 | 3297 |
2011-08-09 | 4 | 27 | 4 | 35 | 3113 |
2011-08-10 | 3 | 30 | 1 | 26 | 3314 |
2011-08-11 | 2 | 17 | 4 | 26 | 2969 |
2011-08-12 | 4 | 25 | 1 | 29 | 2740 |
2011-08-13 | 4 | 13 | 2 | 31 | 2302 |
2011-08-14 | 4 | 31 | 3 | 27 | 2716 |
2011-08-15 | 2 | 27 | 3 | 36 | 2917 |
2011-08-16 | 3 | 34 | 3 | 30 | 3074 |
2011-08-17 | 7 | 59 | 1 | 34 | 3841 |
2011-08-18 | 3 | 42 | 1 | 24 | 3175 |
2011-08-19 | 3 | 28 | 1 | 44 | 4168 |
2011-08-20 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2861 |
2011-08-21 | 1 | 20 | 1 | 21 | 3445 |
2011-08-22 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2880 |
2011-08-23 | 2 | 21 | 5 | 26 | 3647 |
2011-08-24 | 2 | 18 | 3 | 38 | 3998 |
2011-08-25 | 4 | 46 | 3 | 31 | 4073 |
2011-08-26 | 4 | 32 | 2 | 30 | 4623 |
2011-08-27 | 1 | 19 | 0 | 25 | 2591 |
2011-08-28 | 2 | 38 | 2 | 30 | 2888 |
2011-08-29 | 3 | 46 | 1 | 28 | 3534 |
2011-08-30 | 1 | 15 | 0 | 15 | 3093 |
2011-08-31 | 4 | 18 | 2 | 22 | 3074 |
![]() |
92 | 777 | 71 | 37 | 119150 |
2011-07-01 | 1 | 8 | 3 | 25 | 3344 |
2011-07-02 | 2 | 10 | 0 | 22 | 3428 |
2011-07-03 | 3 | 16 | 3 | 30 | 3373 |
2011-07-04 | 2 | 17 | 2 | 32 | 3479 |
2011-07-05 | 4 | 37 | 4 | 33 | 3987 |
2011-07-06 | 7 | 40 | 4 | 33 | 4128 |
2011-07-07 | 3 | 34 | 2 | 28 | 4918 |
2011-07-08 | 4 | 41 | 1 | 37 | 5163 |
2011-07-09 | 3 | 19 | 1 | 28 | 4334 |
2011-07-10 | 0 | 10 | 2 | 17 | 3236 |
2011-07-11 | 2 | 11 | 3 | 25 | 3230 |
2011-07-12 | 4 | 16 | 6 | 31 | 3409 |
2011-07-13 | 3 | 26 | 3 | 33 | 3461 |
2011-07-14 | 4 | 60 | 3 | 27 | 3479 |
2011-07-15 | 6 | 47 | 2 | 26 | 3470 |
2011-07-16 | 0 | 5 | 1 | 14 | 2460 |
2011-07-17 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2799 |
2011-07-18 | 8 | 44 | 2 | 27 | 3719 |
2011-07-19 | 1 | 23 | 5 | 20 | 3880 |
2011-07-20 | 3 | 17 | 0 | 26 | 4136 |
2011-07-21 | 2 | 28 | 1 | 20 | 3177 |
2011-07-22 | 4 | 36 | 3 | 34 | 2991 |
2011-07-23 | 5 | 26 | 1 | 32 | 2683 |
2011-07-24 | 2 | 23 | 3 | 19 | 2077 |
2011-07-25 | 2 | 29 | 3 | 25 | 2543 |
2011-07-26 | 3 | 26 | 5 | 31 | 4748 |
2011-07-27 | 3 | 26 | 3 | 24 | 8523 |
2011-07-28 | 3 | 22 | 2 | 29 | 8759 |
2011-07-29 | 2 | 36 | 0 | 21 | 5114 |
2011-07-30 | 5 | 21 | 1 | 30 | 2780 |
2011-07-31 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2322 |
![]() |
81 | 763 | 62 | 38 | 101434 |
![]() |
80 | 794 | 60 | 46 | 114593 |
![]() |
69 | 792 | 62 | 138 | 110278 |
![]() |
96 | 1116 | 67 | 39 | 135603 |
![]() |
69 | 675 | 104 | 425 | 114523 |
![]() |
85 | 936 | 161 | 44 | 126226 |
2011-01-01 | 2 | 21 | 3 | 19 | 2019 |
2011-01-02 | 2 | 18 | 1 | 21 | 3487 |
2011-01-03 | 1 | 16 | 2 | 23 | 3046 |
2011-01-04 | 1 | 17 | 9 | 30 | 3879 |
2011-01-05 | 1 | 25 | 5 | 26 | 4053 |
2011-01-06 | 1 | 31 | 7 | 27 | 4253 |
2011-01-07 | 7 | 39 | 1 | 26 | 4947 |
2011-01-08 | 5 | 24 | 5 | 31 | 3295 |
2011-01-09 | 4 | 34 | 4 | 29 | 4122 |
2011-01-10 | 3 | 40 | 14 | 35 | 6266 |
2011-01-11 | 10 | 72 | 5 | 32 | 5490 |
2011-01-12 | 2 | 48 | 3 | 32 | 5732 |
2011-01-13 | 3 | 47 | 3 | 40 | 5867 |
2011-01-14 | 1 | 28 | 7 | 30 | 4098 |
2011-01-15 | 1 | 23 | 6 | 16 | 3089 |
2011-01-16 | 2 | 11 | 3 | 25 | 3757 |
2011-01-17 | 3 | 41 | 7 | 23 | 4484 |
2011-01-18 | 3 | 38 | 10 | 32 | 3972 |
2011-01-19 | 1 | 54 | 5 | 27 | 4548 |
2011-01-20 | 8 | 60 | 7 | 44 | 5557 |
2011-01-21 | 1 | 36 | 5 | 32 | 4440 |
2011-01-22 | 3 | 18 | 4 | 25 | 2944 |
2011-01-23 | 2 | 18 | 1 | 30 | 3690 |
2011-01-24 | 6 | 22 | 9 | 41 | 5013 |
2011-01-25 | 4 | 32 | 5 | 24 | 4182 |
2011-01-26 | 2 | 22 | 6 | 38 | 3491 |
2011-01-27 | 1 | 26 | 6 | 27 | 3430 |
2011-01-28 | 1 | 16 | 3 | 25 | 3587 |
2011-01-29 | 1 | 14 | 4 | 28 | 2699 |
2011-01-30 | 0 | 16 | 7 | 17 | 2873 |
2011-01-31 | 3 | 29 | 4 | 35 | 3916 |
![]() |
1133 | 17311 | 1039 | 186 | 1321493 |
![]() |
65 | 618 | 123 | 186 | 137377 |
![]() |
96 | 1310 | 93 | 39 | 124488 |
![]() |
115 | 1609 | 87 | 36 | 142648 |
![]() |
178 | 2671 | 78 | 38 | 153019 |
![]() |
105 | 1781 | 57 | 20 | 109558 |
![]() |
125 | 2199 | 80 | 23 | 122244 |
![]() |
90 | 1769 | 77 | 23 | 95334 |
![]() |
86 | 1355 | 92 | 23 | 98482 |
![]() |
71 | 988 | 147 | 21 | 98378 |
![]() |
81 | 1289 | 80 | 54 | 89413 |
![]() |
67 | 819 | 67 | 19 | 67460 |
![]() |
54 | 903 | 58 | 16 | 83092 |
![]() |
999 | 15451 | 741 | 24 | 1588305 |
![]() |
43 | 594 | 31 | 14 | 76045 |
![]() |
43 | 688 | 39 | 19 | 113462 |
![]() |
64 | 751 | 53 | 22 | 86283 |
![]() |
81 | 1047 | 25 | 17 | 85294 |
![]() |
64 | 913 | 25 | 14 | 91121 |
2009-08-01 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1530 |
2009-08-02 | 2 | 22 | 0 | 10 | 1827 |
2009-08-03 | 4 | 50 | 1 | 11 | 3945 |
2009-08-04 | 2 | 31 | 0 | 10 | 3759 |
2009-08-05 | 0 | 30 | 1 | 13 | 4209 |
2009-08-06 | 3 | 25 | 1 | 11 | 2908 |
2009-08-07 | 3 | 29 | 0 | 11 | 2516 |
2009-08-08 | 1 | 24 | 1 | 9 | 1833 |
2009-08-09 | 0 | 18 | 1 | 10 | 2204 |
2009-08-10 | 2 | 26 | 1 | 12 | 3497 |
2009-08-11 | 1 | 23 | 1 | 13 | 2670 |
2009-08-12 | 3 | 38 | 1 | 12 | 3213 |
2009-08-13 | 2 | 33 | 0 | 12 | 3574 |
2009-08-14 | 3 | 26 | 1 | 11 | 3066 |
2009-08-15 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1510 |
2009-08-16 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2237 |
2009-08-17 | 3 | 24 | 0 | 9 | 2739 |
2009-08-18 | 4 | 30 | 1 | 12 | 3291 |
2009-08-19 | 1 | 12 | 0 | 11 | 2448 |
2009-08-20 | 2 | 32 | 4 | 11 | 3145 |
2009-08-21 | 2 | 44 | 0 | 13 | 4355 |
2009-08-22 | 2 | 19 | 0 | 8 | 1699 |
2009-08-23 | 1 | 16 | 1 | 9 | 2266 |
2009-08-24 | 2 | 36 | 0 | 11 | 3464 |
2009-08-25 | 0 | 31 | 0 | 11 | 2966 |
2009-08-26 | 5 | 69 | 2 | 14 | 4371 |
2009-08-27 | 3 | 43 | 0 | 12 | 3162 |
2009-08-28 | 4 | 51 | 2 | 12 | 4179 |
2009-08-29 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1727 |
2009-08-30 | 2 | 27 | 1 | 10 | 2370 |
2009-08-31 | 2 | 58 | 2 | 14 | 4441 |
![]() |
83 | 1063 | 25 | 14 | 100558 |
![]() |
62 | 906 | 18 | 14 | 92244 |
![]() |
70 | 1149 | 29 | 20 | 111285 |
![]() |
113 | 1613 | 119 | 17 | 152993 |
![]() |
112 | 1873 | 134 | 21 | 189057 |
![]() |
102 | 2383 | 100 | 23 | 234698 |
![]() |
162 | 2471 | 143 | 24 | 255265 |
2009-01-01 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2106 |
2009-01-02 | 4 | 40 | 2 | 12 | 4077 |
2009-01-03 | 3 | 28 | 2 | 12 | 2896 |
2009-01-04 | 4 | 32 | 4 | 11 | 2907 |
2009-01-05 | 3 | 65 | 3 | 17 | 6037 |
2009-01-06 | 5 | 52 | 5 | 15 | 6324 |
2009-01-07 | 7 | 91 | 5 | 16 | 9744 |
2009-01-08 | 7 | 91 | 2 | 16 | 9244 |
2009-01-09 | 3 | 47 | 5 | 21 | 5883 |
2009-01-10 | 1 | 61 | 5 | 13 | 7146 |
2009-01-11 | 3 | 80 | 5 | 19 | 8561 |
2009-01-12 | 4 | 85 | 3 | 19 | 10584 |
2009-01-13 | 9 | 107 | 12 | 19 | 10092 |
2009-01-14 | 6 | 128 | 2 | 17 | 9265 |
2009-01-15 | 6 | 86 | 11 | 19 | 10373 |
2009-01-16 | 10 | 122 | 10 | 20 | 11327 |
2009-01-17 | 1 | 41 | 10 | 20 | 6678 |
2009-01-18 | 8 | 58 | 3 | 16 | 8650 |
2009-01-19 | 10 | 137 | 4 | 21 | 13314 |
2009-01-20 | 7 | 123 | 6 | 20 | 11508 |
2009-01-21 | 5 | 110 | 7 | 19 | 9581 |
2009-01-22 | 8 | 85 | 3 | 19 | 11257 |
2009-01-23 | 6 | 111 | 5 | 24 | 9689 |
2009-01-24 | 5 | 38 | 5 | 14 | 3763 |
2009-01-25 | 6 | 74 | 4 | 15 | 9043 |
2009-01-26 | 6 | 41 | 3 | 17 | 5382 |
2009-01-27 | 13 | 147 | 3 | 20 | 14101 |
2009-01-28 | 3 | 132 | 2 | 18 | 13292 |
2009-01-29 | 1 | 90 | 4 | 17 | 8303 |
2009-01-30 | 5 | 125 | 3 | 21 | 10065 |
2009-01-31 | 3 | 35 | 3 | 14 | 4073 |
![]() |
2195 | 33517 | 1710 | 71 | 3457622 |
![]() |
75 | 941 | 63 | 19 | 118067 |
![]() |
112 | 1294 | 82 | 23 | 136100 |
![]() |
111 | 1541 | 99 | 33 | 165670 |
![]() |
150 | 1827 | 82 | 28 | 228292 |
![]() |
188 | 2523 | 92 | 32 | 280256 |
![]() |
248 | 3707 | 101 | 34 | 323909 |
![]() |
197 | 2769 | 99 | 38 | 286872 |
![]() |
236 | 4271 | 162 | 46 | 388131 |
2008-05-01 | 3 | 111 | 6 | 20 | 12541 |
2008-05-02 | 5 | 130 | 7 | 21 | 11359 |
2008-05-03 | 1 | 54 | 4 | 13 | 6939 |
2008-05-04 | 3 | 81 | 6 | 20 | 11753 |
2008-05-05 | 10 | 133 | 13 | 43 | 14702 |
2008-05-06 | 19 | 233 | 11 | 30 | 18133 |
2008-05-07 | 13 | 227 | 8 | 37 | 19379 |
2008-05-08 | 5 | 188 | 10 | 40 | 15106 |
2008-05-09 | 8 | 170 | 5 | 32 | 14330 |
2008-05-10 | 4 | 97 | 1 | 25 | 9980 |
2008-05-11 | 3 | 128 | 3 | 24 | 14074 |
2008-05-12 | 12 | 162 | 6 | 42 | 16337 |
2008-05-13 | 4 | 211 | 7 | 28 | 17163 |
2008-05-14 | 19 | 249 | 8 | 31 | 16933 |
2008-05-15 | 9 | 144 | 5 | 23 | 12209 |
2008-05-16 | 5 | 114 | 4 | 24 | 10400 |
2008-05-17 | 7 | 120 | 5 | 18 | 8023 |
2008-05-18 | 16 | 164 | 9 | 24 | 10255 |
2008-05-19 | 11 | 162 | 4 | 46 | 15954 |
2008-05-20 | 4 | 131 | 4 | 36 | 15064 |
2008-05-21 | 11 | 209 | 3 | 28 | 15492 |
2008-05-22 | 6 | 161 | 3 | 22 | 13617 |
2008-05-23 | 6 | 101 | 2 | 21 | 9269 |
2008-05-24 | 4 | 76 | 2 | 20 | 7342 |
2008-05-25 | 7 | 70 | 2 | 24 | 6805 |
2008-05-26 | 9 | 113 | 8 | 37 | 10953 |
2008-05-27 | 8 | 100 | 6 | 33 | 11546 |
2008-05-28 | 5 | 110 | 5 | 27 | 12114 |
2008-05-29 | 8 | 134 | 2 | 18 | 12535 |
2008-05-30 | 6 | 128 | 2 | 27 | 10970 |
2008-05-31 | 5 | 60 | 1 | 18 | 6854 |
![]() |
278 | 4582 | 228 | 71 | 450793 |
![]() |
243 | 3670 | 273 | 47 | 427963 |
2008-03-01 | 3 | 86 | 5 | 11 | 8420 |
2008-03-02 | 3 | 36 | 5 | 12 | 6424 |
2008-03-03 | 8 | 66 | 5 | 16 | 8794 |
2008-03-04 | 9 | 152 | 13 | 21 | 15604 |
2008-03-05 | 7 | 164 | 9 | 24 | 18688 |
2008-03-06 | 10 | 126 | 18 | 24 | 15157 |
2008-03-07 | 2 | 135 | 12 | 19 | 13462 |
2008-03-08 | 2 | 57 | 7 | 12 | 6864 |
2008-03-09 | 3 | 54 | 13 | 30 | 11056 |
2008-03-10 | 14 | 140 | 12 | 23 | 18932 |
2008-03-11 | 5 | 86 | 12 | 26 | 11120 |
2008-03-12 | 11 | 168 | 6 | 23 | 15055 |
2008-03-13 | 6 | 116 | 11 | 21 | 15874 |
2008-03-14 | 15 | 128 | 10 | 20 | 13358 |
2008-03-15 | 5 | 75 | 6 | 12 | 8137 |
2008-03-16 | 7 | 105 | 6 | 22 | 9098 |
2008-03-17 | 15 | 179 | 5 | 20 | 19076 |
2008-03-18 | 5 | 175 | 6 | 23 | 15938 |
2008-03-19 | 15 | 231 | 11 | 24 | 23198 |
2008-03-20 | 6 | 114 | 6 | 18 | 13486 |
2008-03-21 | 4 | 44 | 7 | 20 | 8888 |
2008-03-22 | 5 | 51 | 6 | 28 | 6682 |
2008-03-23 | 7 | 103 | 9 | 38 | 11698 |
2008-03-24 | 6 | 73 | 7 | 25 | 9248 |
2008-03-25 | 11 | 128 | 15 | 33 | 17604 |
2008-03-26 | 10 | 179 | 17 | 29 | 23728 |
2008-03-27 | 16 | 190 | 7 | 34 | 19938 |
2008-03-28 | 9 | 157 | 7 | 28 | 18028 |
2008-03-29 | 7 | 87 | 1 | 22 | 12774 |
2008-03-30 | 7 | 134 | 8 | 29 | 13960 |
2008-03-31 | 10 | 131 | 11 | 47 | 17674 |
![]() |
210 | 3935 | 269 | 27 | 381352 |
![]() |
147 | 2457 | 160 | 27 | 270217 |
![]() |
1564 | 25965 | 868 | 26 | 1736608 |
![]() |
125 | 1850 | 80 | 18 | 164425 |
![]() |
153 | 2607 | 125 | 20 | 214415 |
![]() |
142 | 3022 | 109 | 18 | 239960 |
![]() |
117 | 2172 | 92 | 16 | 178290 |
![]() |
201 | 3935 | 84 | 20 | 221177 |
![]() |
115 | 2302 | 29 | 26 | 119878 |
![]() |
142 | 2642 | 57 | 23 | 144325 |
![]() |
167 | 2790 | 55 | 14 | 185702 |
![]() |
130 | 2314 | 48 | 12 | 143204 |
![]() |
133 | 1421 | 70 | 19 | 71370 |
![]() |
61 | 505 | 71 | 9 | 38292 |
![]() |
78 | 405 | 48 | 6 | 15570 |
![]() |
176 | 636 | 53 | 7 | 0 |
![]() |
36 | 121 | 20 | 6 | 0 |
![]() |
59 | 302 | 17 | 5 | 0 |
![]() |
81 | 213 | 16 | 7 | 0 |